قائمة ترتيب عمداء لاعبي العالم.. «رونالدو» في الصدارة بـ205 مُباريات

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

ينفرد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقترب من عُمر الـ 39 عامًا لاعب منتخب البرتغال بلقب عميد لاعبي العالم حتى الآن بـ205 مُباراة دولية مع منتخب بلاده، ويبتعد بفارق 9 مُباريات عن صاحب المركز الثاني بدر المطوع لاعب منتخب الكويت الذي لعب 196 مُباراة.

◄ اقرأ أيضًا | لمزاملة كريستيانو رونالدو.. تريزيجيه على رادار النصر السعودي

وفيما يلي نستعرض إليكم قائمة ترتيب عمداء لاعبي العالم وهم كالتالي:

قائمة ترتيب عمداء لاعبي العالم

الترتيب إسم اللاعب المُباريات الدولية الأهداف الدولية منتخب
1 كريستيانو رونالدو 205 128 البرتغال
2 بدر المطوع 196 56 الكويت
3 تشين آن سوه 195 13 ماليزيا
4 أحمد حسن 184 33 مصر
5 أحمد كانو 182 10 سلطنة عُمان
6 أندريس جواردادو 181 28 الميكسيك
7 ماينور فيغيروا 181 5 هندوراس
8 ليونيل ميسي 180 106 الأرجنتين
9 سيرجيو راموس 180 32 إسبانيا
10 حسام حسن 178 69 مصر
11 محمد الدعيع 178 - السعودية
12 كلاوديو سواريز 177 6 المكسيك
13 جيانلويجي بوفون 176 - إيطاليا
14 لوكا مودريتش 172 24 كرواتيا
15 عامر الشافعي 171 1 الأردن
16 إيفان هورتادو 168 5 الإكوادور
17 فيتاليس أستافييفس 167 16 لاتيفيا
18 إيكر كاسياس 167 - إسبانيا
19 عدنان الطلياني 164 53 الإمارات
20 كوبي جونز 164 15 أمريكا
21 سامي الجابر 163 44 السعودية
22 محمد الخليوي 163 1 السعودية
23 سيلسو بورخيس 162 25 كوستاريكا
24 دييغو جودين 161 8 أوروجواي
25 غاري ميديل 161 7 شيلي
26 حسن الهيدوس 160 34 قطر
27 شكر صالح 160 - ماليزيا
28 يونغ شيمودزي 159 13 ملاوي
29 عصام الحضري 159 - مصر
30 لاندون دونوفان 157 57 أمريكا
31 مارتن ريم 157 14 إستونيا
32 كونستانتين فاسيليف 156 28 إستونيا
33 إلكسيس سانشيز 155 51 شيلي
34 جان فيرتونجن 153 10 بلجيكا
35 ياسوهيتو إندو 152 15 اليابان
36 جواد نيكونام 151 39 إيران
37 مايكل برادلي 151 17 أمريكا
38 لوثار ماتيوس 150 23 ألمانيا
39 باولو دا سيلفا 150 3 باراجواي
40 علي دائي 149 109 إيران
41 يونس محمود 148 57 العراق
42 فوزي بشير 148 30 سلطنة عُمان
43 بافيل باردو 148 11 المكسيك
44 غييرمو أوتشوا 148 - المكسيك
45 أندرس سفينسون 147 21 السويد
46 رافا ماركيز 147 17 المكسيك
47 غابرييل جوميز 147 12 بنما
48 خافيير ماسكيرانو 147 3 الأرجنتين
49 روبرت ليفاندوفسكي 146 82 بولندا
50 روبي كين 146 68 أيرلندا